Опоры ОГСГ | Высота, м | Вылет |
---|---|---|
ОГСГ-5,0-3,0 | 5 | 3 |
ОГСГ-6,0-3,0 | 6 | 3 |
ОГСГ-6,0-3,5 | 6 | 3,5 |
ОГСГ-6,0-6,0 | 6 | 6 |
ОГСГ-6,0-8,0 | 6 | 8 |
ОГСГ-6,1-3,5 | 6,1 | 3,5 |
ОГСГ-6,1-6,1 | 6,1 | 6,1 |
ОГСГ-6,15-3,5 | 6,15 | 3,5 |
ОГСГ-6,15-6,1 | 6,15 | 6,1 |
ОГСГ-7,0-3,5 | 7 | 3,5 |
ОГСГ-7,0-5,0 | 7 | 5 |
ОГСГ-7,0-6,0 | 7 | 6 |
ОГСГ-7,0-6,1 | 7 | 6,1 |
ОГСГ-7,0-7,0 | 7 | 7 |
ОГСГ-7,5-6,0 | 7,5 | 6 |
ОГСГ-8,0-6,0 | 8 | 6 |
ОГСГ-8,15-6,5 | 8,15 | 6,5 |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.